34. Berglauf des Schneelaufverein Geislingen
für Läufer und Nordic Walker
Sonntag, den 15. Oktober 2017
- Ergebnisse und Fotos vom 34. Lauf: Berglauf 2017 – Ergebnisse und Fotos
- Siehe auch … den tollen ausführlichen Bericht mit Bildern von der Strecke unseres Nordic Walking Teilnehmers Peter Steiner auf Peter’s Laufseite
Daten
Veranstalter | Schneelaufverein Geislingen e.V. |
Start | 10:00 Uhr Massenstart TG-Stadion Geislingen (Eybacher Tal) |
Ziel | Skihütte SVG, Geislingen / Weiler o.H , Dorfstr. 70 Rückfahrmöglichkeit und Gepäcktransport zum Start/Ziel besteht! Duschen sind am Ziel und am Start! |
Streckenlänge | ca. 12,5 km |
Höhenunterschied | ca. 450 m |
Sanitätsdienst | DRK Bergwacht Geislingen / Wiesensteig |
Streckenbeschreibung | Im TG-Stadion eine Stadionrunde – Waldweg Richtung Geislingen – Abzweigung Richtung Bismarckfelsen – Aufstieg bis zur Albhochfläche – Ziel : Skihütte SVG zwischen Ortsausgang Weiler und Schalkstetten |
Startgeld | Alle Klassen: 8,50 € , Mannschaft: 10 € Das Startgeld ist beim Abholen der Startnummern zu entrichten. |
Anmeldung | berglauf@schneelaufverein-geislingen.de Meldeschluß: Donnerstag, 12. Oktober 2017 Nachmeldungen: Bis spätestens 9.00 Uhr am Wettkampftag |
Mannschaftswertung | Vier Läufer eines Vereins bilden eine Mannschaft. Die vier Besten zählen. |
Proteste | Proteste aller Art müssen bis spätestens 30 min. nach dem letzten Zieleinlauf schriftlich eingereicht werden. |
Klasseneinteilung | S 8-9, S 10-12, S 13-15, J 16-18, Jun 19-20, D/H 21-30, D/H 31-40 , D/H 41-45, D/H 46-50, D/H 51-55, D/H 56-60, D/H 61-65 D/H 66 – und älter |
Haftung | Der Veranstalter übernimmt für Teilnehmer, Betreuer, Funktionäre usw. keine Haftung. Auf die Versicherungspflicht wird hingewiesen. |
Wegweiser | ![]() |
Infos zur Strecke |
KML-File (zB für Google Earth): svg-berglauf-2016-09-20_2300 |